Saturday, March 26, 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rays | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Red Sox | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Rays | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Randy Arozarena | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .500 | .500 | 1.000 |
| RF Kameron Misner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .625 | .500 | 1.125 |
| SS Wander Franco | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .118 | .188 | .306 |
| SS Tristan Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .417 | .725 |
| 1B Ji Man Choi | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 1B Evan Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| LF Austin Meadows | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 | .204 |
| LF Hill Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3B Yandy Díaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .250 | .485 |
| 3B Brett Wisely | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| DH Luke Raley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| DH Ryon Healy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| CF Brett Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| CF Ryan Boldt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| C René Pinto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| C Joe Hudson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2B Ford Proctor | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .545 | .615 | 1.091 | 1.706 |
| 2B Jonathan Aranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| Totals | 31 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kluber ((L, 0-1)) | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10.80 |
| Tyler Zombro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matt Wisler | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
| Brooks Raley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| J.P. Feyereisen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| JT Chargois | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Red Sox | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Enrique Hernández | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .364 | .364 | .909 | 1.273 |
| SS Jonathan Araúz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| 3B Rafael Devers | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .417 | .462 | 1.167 | 1.629 |
| 2B Yolmer Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .444 | .944 |
| SS Xander Bogaerts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .581 |
| RF Franchy Cordero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .417 | .364 | .781 |
| DH J.D. Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| DH Travis Shaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| LF Alex Verdugo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| LF Christin Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 1B Bobby Dalbec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .800 | 1.175 |
| 1B Triston Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| RF Christian Arroyo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .583 | 1.154 |
| 3B Ryan Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .474 | 1.133 | 1.607 |
| CF Jackie Bradley Jr. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .357 | .583 | .940 |
| CF Rob Refsnyder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .211 | .125 | .336 |
| C Kevin Plawecki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .517 |
| C Ronaldo Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Totals | 32 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 |
| Red Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wacha ((W, 2-0)) | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.57 |
| Ryan Brasier ((H, 1)) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
| Zack Kelly ((H, 2)) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Phillips Valdez ((S, 1)) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
WP: Zombro.
HBP: Fitzgerald, R (by Chargois).
Groundouts-flyouts: Kluber 3-2; Zombro 0-2; Wisler 0-2; Raley, B 2-1; Feyereisen 1-1; Chargois 1-0; Wacha 2-6; Brasier 0-2; Kelly, Z 2-0; Valdez, P 2-1.
Batters faced: Kluber 16; Zombro 2; Wisler 4; Raley, B 5; Feyereisen 3; Chargois 5; Wacha 15; Brasier 5; Kelly, Z 3; Valdez, P 12.
Inherited runners-scored: Zombro 1-0.
Umpires: HP: Marvin Hudson. 1B: Brian O'Nora. 2B: Manny Gonzalez. 3B: Adam Beck.
Weather: 77 degrees, Sunny.
Wind: 7 mph, L To R.
First pitch: 1:07 PM.
T: 2:32.
Att: 9,154.
Venue: JetBlue Park.
March 26, 2022:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| Tigers | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 14 | 10 | 2 |
| Phillies | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Kyle Schwarber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| LF Adam Haseley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2B Jean Segura | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .385 | .718 |
| CF Yhoswar Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SS Didi Gregorius | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.096 |
| SS Ronald Torreyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 1B Rhys Hoskins | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | .917 | 1.346 |
| 2B Yairo Muñoz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| DH Johan Camargo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| RF John Andreoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 3B Alec Bohm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .188 | .410 |
| 3B Nick Maton | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .455 | .600 | 1.055 |
| CF Matt Vierling | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .294 | .368 | .529 | .897 |
| 1B Darick Hall | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .308 | .692 | 1.000 |
| RF Mickey Moniak | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 | .667 | .867 |
| C Edgar Cabral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| C Donny Sands | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| RF Justin Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .455 | .872 |
| PH Vito Friscia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| P Nick Duron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totals | 40 | 8 | 11 | 8 | 1 | 9 |
| Phillies | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Eflin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Connor Brogdon | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13.50 |
| Jakob Hernandez ((H, 1)) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Damon Jones ((H, 2)) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| Joe Gatto | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| Michael Kelly ((BS, 1)) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.20 |
| Jeff Singer ((L, 0-1)) | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15.43 |
| Andrew Schultz | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | -.-- |
| Andrew Brown | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nick Duron | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Tigers | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Akil Baddoo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .438 | 1.000 | 1.438 |
| LF Willi Castro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.096 |
| RF Robbie Grossman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .214 | .294 | .643 | .937 |
| RF Victor Reyes | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| SS Javier Báez | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .313 | .313 | .500 | .813 |
| SS Trei Cruz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 3B Jeimer Candelario | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .133 | .286 | .419 |
| 3B Ryan Kreidler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| DH Miguel Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| DH Dustin Garneau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 2B Jonathan Schoop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .357 | .607 |
| 2B Harold Castro | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .357 | .357 | .714 |
| CF Riley Greene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .471 | .833 | 1.304 |
| CF Derek Hill | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | .200 | .571 | .771 |
| 1B Spencer Torkelson | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 | .421 | .500 | .921 |
| 1B Ryan Lavarnway | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| C Tucker Barnhart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| C Eric Haase | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .300 | .462 | .700 | 1.162 |
| C Chris Rabago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totals | 32 | 14 | 10 | 14 | 11 | 7 |
| Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Manning | 3.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.80 |
| Gregory Soto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
| Will Vest | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.25 |
| Michael Fulmer ((W, 1-0)) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Andrew Chafin | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 |
| Jacob Barnes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.25 |
Pitches-strikes: Eflin 24-14; Brogdon 28-14; Hernandez 10-8; Jones 23-14; Gatto 27-14; Kelly, Mi 17-13; Singer 23-9; Schultz 27-16; Brown, An 5-3; Duron 14-9; Manning 50-35; Soto, G 16-11; Vest 23-16; Fulmer 18-13; Chafin 21-12; Barnes, J 20-13.
Groundouts-flyouts: Eflin 3-1; Brogdon 0-1; Hernandez 0-1; Jones 2-0; Gatto 2-0; Kelly, Mi 1-1; Singer 0-0; Schultz 0-0; Brown, An 1-1; Duron 1-0; Manning 3-3; Soto, G 0-1; Vest 4-1; Fulmer 2-0; Chafin 2-0; Barnes, J 2-0.
Batters faced: Eflin 6; Brogdon 4; Hernandez 2; Jones 5; Gatto 6; Kelly, Mi 6; Singer 5; Schultz 4; Brown, An 3; Duron 3; Manning 15; Soto, G 3; Vest 8; Fulmer 4; Chafin 7; Barnes, J 4.
Inherited runners-scored: Hernandez 3-1; Schultz 3-3; Brown, An 2-2.
Umpires: HP: Jerry Layne. 1B: Roberto Ortiz. 2B: Laz Diaz. 3B: Jeremy Riggs.
Weather: 73 degrees, Sunny.
Wind: 10 mph, Out To RF.
First pitch: 1:07 PM.
T: 3:28.
Att: 5,760.
Venue: Publix Field at Joker Marchant Stadium.
March 26, 2022:
Schultz pitched to 4 batters in the 7th inning.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| Braves | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Twins | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Byron Buxton | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .357 | .438 | .714 | 1.152 |
| SS Jermaine Palacios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .308 | .539 |
| SS Jorge Polanco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .188 | .286 | .474 |
| 2B Tim Beckham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .889 | 1.389 |
| 2B Andrew Bechtold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2B Luis Arraez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .429 | .762 |
| CF Derek Fisher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .700 | 1.000 |
| DH Miguel Sanó | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .222 | .067 | .289 |
| DH Kyle Garlick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .182 | .000 | .182 |
| C Gary Sánchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .083 | .167 | .250 |
| C David Bañuelos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .858 |
| RF Max Kepler | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .267 | .467 |
| 3B Jose F Miranda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .333 | .300 | .633 |
| 3B Gio Urshela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 1B Curtis Terry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 |
| 1B Alex Kirilloff | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .364 | .333 | .455 | .788 |
| RF Leobaldo Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| LF Nick Gordon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 | .313 | .333 | .646 |
| LF Trevor Larnach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .357 | .455 | .812 |
| Totals | 36 | 6 | 10 | 6 | 1 | 9 |
| Twins | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi Chi González | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18.69 |
| Joe Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Cody Stashak | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.50 |
| Juan Minaya | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Steven Cruz ((L, 0-1)) | 0.2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13.50 |
| Danny Coulombe | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Austin Schulfer | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
| Braves | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Dansby Swanson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .364 | .531 |
| SS Orlando Arcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
| 1B Matt Olson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .438 | .250 | .688 |
| 1B John Nogowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .385 | .300 | .685 |
| 3B Austin Riley | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .286 | .692 | .978 |
| 3B Brock Holt | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| DH Marcell Ozuna | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 |
| DH Travis Demeritte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| 2B Ozzie Albies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .267 | .167 | .434 |
| 2B Ryan Goins | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .417 | .222 | .639 |
| RF Eddie Rosario | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| RF Pat Valaika | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| LF Adam Duvall | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| LF Alex Dickerson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| C Manny Piña | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
| PR Cade Bunnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C Chadwick Tromp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| CF Michael Harris II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .429 | .364 | .793 |
| CF Jacob Pearson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .500 | 1.000 |
| Totals | 32 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 |
| Braves | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Davidson | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.60 |
| Darren O'Day | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Sean Newcomb | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.36 |
| Brandyn Sittinger ((BS, 2)) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.57 |
| A.J. Minter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Brad Brach ((W, 1-0)) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Indigo Diaz | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27.00 |
| Jake Higginbotham ((S, 1)) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
WP: Cruz; Coulombe.
HBP: Polanco (by O'Day); Piña (by Minaya).
Groundouts-flyouts: Gonzalez, C 3-3; Smith, Joe 1-2; Stashak 0-1; Minaya 1-1; Cruz 0-0; Coulombe 1-0; Schulfer 1-1; Davidson 2-0; O'Day 1-0; Newcomb, S 1-0; Sittinger 1-0; Minter 0-2; Brach 2-1; Diaz 0-0; Higginbotham, J 2-0.
Batters faced: Gonzalez, C 15; Smith, Joe 4; Stashak 5; Minaya 5; Cruz 7; Coulombe 3; Schulfer 3; Davidson 9; O'Day 4; Newcomb, S 5; Sittinger 2; Minter 3; Brach 5; Diaz 6; Higginbotham, J 4.
Inherited runners-scored: Coulombe 3-2; Sittinger 1-1; Higginbotham, J 2-0.
Umpires: HP: Chris Segal. 1B: Bill Welke. 2B: Andy Fletcher. 3B: Clint Vondrak.
Weather: 75 degrees, Sunny.
Wind: 17 mph, R To L.
First pitch: 1:07 PM.
T: 3:16.
Att: 5,090.
Venue: CoolToday Park.
March 26, 2022:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| Cardinals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Marlins | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF Jorge Soler | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| LF Roman Quinn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .500 | .200 | .700 |
| 1B Garrett Cooper | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | .538 | .500 | 1.038 |
| 1B Paul McIntosh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| CF Jesús Sánchez | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .517 |
| 2B Jon Berti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| RF Avisaíl García | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .231 | .333 | .462 | .795 |
| RF Brian Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 | .858 |
| DH Jesús Aguilar | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | .308 | .400 | .692 | 1.092 |
| 3B Joey Wendle | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 | .357 | .308 | .665 |
| 3B Willians Astudillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
| SS Miguel Rojas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .594 |
| SS Erik González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| C Jacob Stallings | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 | .273 | .455 | .728 |
| C Lorenzo Quintana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.100 | 1.600 |
| 2B Jazz Chisholm Jr. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | .583 | 1.012 |
| CF Victor Mesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totals | 43 | 9 | 16 | 9 | 3 | 12 |
| Marlins | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers ((W, 1-0)) | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| Elieser Hernández | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Louis Head | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.25 |
| Jimmy Yacabonis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Cardinals | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B Tommy Edman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| CF Ben DeLuzio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1B Paul Goldschmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.083 | 1.683 |
| 1B Luken Baker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| LF Tyler O'Neill | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 | .658 |
| LF Conner Capel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 3B Nolan Arenado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 | .857 |
| 3B Anderson Tejeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .286 | .200 | .486 |
| RF Corey Dickerson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| RF Alec Burleson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .063 | .000 | .063 |
| CF Lars Nootbaar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .429 | .455 | .884 |
| SS Brendan Donovan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .294 | .467 | .761 |
| SS Edmundo Sosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 |
| 2B Kramer Robertson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| C Andrew Knizner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 | .500 | .800 |
| C Julio E. Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| DH Juan Yepez | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .412 | .231 | .643 |
| PH Mike Antico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totals | 33 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| Cardinals | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Matz ((L, 0-1)) | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 14.73 |
| Cory Thompson | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Johan Oviedo | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.86 |
| Junior Fernández | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Giovanny Gallegos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Kodi Whitley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
| Jake Walsh | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.29 |
HBP: Robertson (by Yacabonis).
